Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 36001 Arbo Mulleres 0-19 4,77
2020 Concello 36020 Agolada Total 0-19 7,90
2020 Concello 36040 Portas Homes 0-19 7,54
2020 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 0-19 5,46
2020 Concello 15002 Ames Total 20-64 65,19
2020 Concello 15022 Cedeira Homes 20-64 28,98
2020 Concello 15041 Laracha, A Mulleres 20-64 28,81
2020 Concello 15060 Oroso Total 20-64 63,61
2020 Concello 15080 Sobrado Homes 20-64 30,46
2020 Comarca 1516 Terra de Melide Mulleres 20-64 27,18
2020 Concello 27015 Cospeito Total 20-64 55,04
2020 Concello 27035 Negueira de Muñiz Homes 20-64 34,88
2020 Concello 27055 Samos Mulleres 20-64 22,79
2020 Concello 27902 Burela Total 20-64 63,51
2020 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 20-64 26,58
2020 Concello 32039 Laza Mulleres 20-64 20,28
2020 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Total 20-64 57,35
2020 Concello 32078 Sarreaus Homes 20-64 23,58
2020 Concello 36001 Arbo Mulleres 20-64 24,07
2020 Concello 36020 Agolada Total 20-64 51,48
2020 Concello 36040 Portas Homes 20-64 29,15
2020 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 20-64 24,75
2020 Concello 15002 Ames Total 65 ou máis 12,55
2020 Concello 15022 Cedeira Homes 65 ou máis 13,45
2020 Concello 15041 Laracha, A Mulleres 65 ou máis 14,62
2020 Concello 15060 Oroso Total 65 ou máis 16,06
2020 Concello 15080 Sobrado Homes 65 ou máis 17,75
2020 Comarca 1516 Terra de Melide Mulleres 65 ou máis 16,41
2020 Concello 27015 Cospeito Total 65 ou máis 34,99
2020 Concello 27035 Negueira de Muñiz Homes 65 ou máis 13,95
2020 Concello 27055 Samos Mulleres 65 ou máis 21,03
2020 Concello 27902 Burela Total 65 ou máis 18,67
2020 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 65 ou máis 19,91
2020 Concello 32039 Laza Mulleres 65 ou máis 24,12
2020 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Total 65 ou máis 25,78
2020 Concello 32078 Sarreaus Homes 65 ou máis 22,97
2020 Concello 36001 Arbo Mulleres 65 ou máis 19,33
2020 Concello 36020 Agolada Total 65 ou máis 40,63
2020 Concello 36040 Portas Homes 65 ou máis 11,84
2020 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 65 ou máis 19,91
2020 Concello 15002 Ames Total Total 100,00
2020 Concello 15022 Cedeira Homes Total 49,82
2020 Concello 15041 Laracha, A Mulleres Total 50,74
2020 Concello 15060 Oroso Total Total 100,00
2020 Concello 15080 Sobrado Homes Total 52,02
2020 Comarca 1516 Terra de Melide Mulleres Total 49,65
2020 Concello 27015 Cospeito Total Total 100,00
2020 Concello 27035 Negueira de Muñiz Homes Total 53,95
2020 Concello 27055 Samos Mulleres Total 46,87
2020 Concello 27902 Burela Total Total 100,00