Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 15042 Lousame Homes 20-64 28,67
2020 Concello 15061 Ortigueira Mulleres 20-64 25,79
2020 Concello 15080 Sobrado Total 20-64 54,22
2020 Comarca 1517 Terra de Soneira Homes 20-64 27,55
2020 Concello 27016 Chantada Mulleres 20-64 27,34
2020 Concello 27035 Negueira de Muñiz Total 20-64 63,26
2020 Concello 27056 Rábade Homes 20-64 30,30
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 20-64 27,68
2020 Comarca 3202 Baixa Limia Total 20-64 48,47
2020 Comarca 3204 A Limia Homes 20-64 26,85
2020 Concello 32059 Peroxa, A Mulleres 20-64 22,82
2020 Concello 32078 Sarreaus Total 20-64 42,53
2020 Concello 36002 Barro Homes 20-64 30,78
2020 Concello 36021 Gondomar Mulleres 20-64 31,01
2020 Concello 36040 Portas Total 20-64 57,33
2020 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Homes 20-64 29,86
2020 Concello 15003 Aranga Mulleres 65 ou máis 21,43
2020 Concello 15022 Cedeira Total 65 ou máis 29,72
2020 Concello 15042 Lousame Homes 65 ou máis 13,74
2020 Concello 15061 Ortigueira Mulleres 65 ou máis 21,87
2020 Concello 15080 Sobrado Total 65 ou máis 38,38
2020 Comarca 1517 Terra de Soneira Homes 65 ou máis 14,47
2020 Concello 27016 Chantada Mulleres 65 ou máis 17,71
2020 Concello 27035 Negueira de Muñiz Total 65 ou máis 27,44
2020 Concello 27056 Rábade Homes 65 ou máis 11,63
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 65 ou máis 17,86
2020 Comarca 3202 Baixa Limia Total 65 ou máis 45,62
2020 Comarca 3204 A Limia Homes 65 ou máis 16,80
2020 Concello 32059 Peroxa, A Mulleres 65 ou máis 24,81
2020 Concello 32078 Sarreaus Total 65 ou máis 52,05
2020 Concello 36002 Barro Homes 65 ou máis 9,44
2020 Concello 36021 Gondomar Mulleres 65 ou máis 10,10
2020 Concello 36040 Portas Total 65 ou máis 27,98
2020 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Homes 65 ou máis 9,05
2020 Concello 15003 Aranga Mulleres Total 48,31
2020 Concello 15022 Cedeira Total Total 100,00
2020 Concello 15042 Lousame Homes Total 49,69
2020 Concello 15061 Ortigueira Mulleres Total 52,51
2020 Concello 15080 Sobrado Total Total 100,00
2020 Comarca 1517 Terra de Soneira Homes Total 48,29
2020 Concello 27016 Chantada Mulleres Total 51,85
2020 Concello 27035 Negueira de Muñiz Total Total 100,00
2020 Concello 27056 Rábade Homes Total 49,63
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres Total 52,04
2020 Comarca 3202 Baixa Limia Total Total 100,00
2020 Comarca 3204 A Limia Homes Total 49,49
2020 Concello 32059 Peroxa, A Mulleres Total 50,83
2020 Concello 32078 Sarreaus Total Total 100,00
2020 Concello 36002 Barro Homes Total 49,24
2020 Concello 36021 Gondomar Mulleres Total 50,33