Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 36040 Portas Total Total 100,00
2020 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Homes Total 47,89
2020 Concello 15003 Aranga Total 0-19 8,62
2020 Concello 15023 Cee Homes 0-19 8,03
2020 Concello 15042 Lousame Mulleres 0-19 6,12
2020 Concello 15061 Ortigueira Total 0-19 9,69
2020 Concello 15081 Somozas, As Homes 0-19 5,91
2020 Comarca 1517 Terra de Soneira Mulleres 0-19 5,66
2020 Concello 27016 Chantada Total 0-19 13,34
2020 Concello 27037 Nogais, As Homes 0-19 4,58
2020 Concello 27056 Rábade Mulleres 0-19 7,57
2020 Provincia 32 Ourense Total 0-19 13,35
2020 Concello 32020 Cartelle Homes 0-19 3,40
2020 Comarca 3204 A Limia Mulleres 0-19 5,43
2020 Concello 32059 Peroxa, A Total 0-19 6,35
2020 Concello 32079 Taboadela Homes 0-19 4,73
2020 Concello 36002 Barro Mulleres 0-19 8,28
2020 Concello 36021 Gondomar Total 0-19 18,44
2020 Concello 36041 Poio Homes 0-19 10,30
2020 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Mulleres 0-19 8,78
2020 Concello 15003 Aranga Total 20-64 51,74
2020 Concello 15023 Cee Homes 20-64 28,64
2020 Concello 15042 Lousame Mulleres 20-64 26,07
2020 Concello 15061 Ortigueira Total 20-64 52,92
2020 Concello 15081 Somozas, As Homes 20-64 31,02
2020 Comarca 1517 Terra de Soneira Mulleres 20-64 27,55
2020 Concello 27016 Chantada Total 20-64 55,58
2020 Concello 27037 Nogais, As Homes 20-64 27,51
2020 Concello 27056 Rábade Mulleres 20-64 28,70
2020 Provincia 32 Ourense Total 20-64 55,13
2020 Concello 32020 Cartelle Homes 20-64 25,65
2020 Comarca 3204 A Limia Mulleres 20-64 24,82
2020 Concello 32059 Peroxa, A Total 20-64 50,55
2020 Concello 32079 Taboadela Homes 20-64 30,28
2020 Concello 36002 Barro Mulleres 20-64 28,84
2020 Concello 36021 Gondomar Total 20-64 62,91
2020 Concello 36041 Poio Homes 20-64 30,23
2020 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Mulleres 20-64 31,13
2020 Concello 15003 Aranga Total 65 ou máis 39,64
2020 Concello 15023 Cee Homes 65 ou máis 11,10
2020 Concello 15042 Lousame Mulleres 65 ou máis 18,12
2020 Concello 15061 Ortigueira Total 65 ou máis 37,39
2020 Concello 15081 Somozas, As Homes 65 ou máis 13,20
2020 Comarca 1517 Terra de Soneira Mulleres 65 ou máis 18,50
2020 Concello 27016 Chantada Total 65 ou máis 31,08
2020 Concello 27037 Nogais, As Homes 65 ou máis 20,92
2020 Concello 27056 Rábade Mulleres 65 ou máis 14,09
2020 Provincia 32 Ourense Total 65 ou máis 31,53
2020 Concello 32020 Cartelle Homes 65 ou máis 20,01
2020 Comarca 3204 A Limia Mulleres 65 ou máis 20,26